Feliz 2020
Queremos desear un Feliz 2020 a todos nuestros usuarios. En los próximos días recibirán información para actualizar a las versiones 2020 ya disponibles. Les invitamos a revisar nuestra web y bl
Ampliar más
Puede elegir entre 3 modalidades de producto:
Básico | Profesional | Élite | |
---|---|---|---|
59€ | 149€ | 299€ | |
Comprar | Comprar | Comprar | |
Compatible con todas las versiones de Windows, hasta Windows 11 | Si | Si | Si |
Generación automática de remesas de recibos | Si | Si | Si |
Servicio importación datos para migrar desde otra aplicación/programa a recibos xl | No | Consultar | Consultar |
Multiempresa: Entidades emisoras | Sólo 1 | Hasta 10 | Ilimitadas |
Conceptos predefinidos, totalmente personalizables | Si | Si | Si |
Posibilidad de determinar periodicidad de conceptos: caducidad y bajas | No | Si | Si |
Soporte impuestos: IVA e IRPF | No | Si | Si |
Gestión avanzada de clientes: información adicional, datos personales, grupos, gestión documental, fotografía, etc. | No | No | Si |
Campos personalizables | No | No | Si |
Importación automática desde cualquier fichero de adeudos SEPA xml, por ejemplo su última remesa | No | No | Si |
Generación adeudos directos norma 19 SEPA esquema básico core: fichero 19-14 xml, así como antiguo cor1 | No | Si | Si |
Fichero adeudos norma 19 SEPA esquema empresarial b2b: ficheros 19-44 xml | No | No | Módulo adicional |
Control de vencimientos y día de pago | No | No | Si |
Generación automática de remesas de recobro y automatizada | No | No | Si |
Actualización IBAN no comunicada por el deudor | No | No | Si |
Diseño personalizado de recibos | No | Si | Si |
Múltiples diseños por empresa | No | No | Si |
Recibo/factura | No | No | Si |
Personalización cuaderno 19 SEPA: imprimir detalle de impuestos en los recibos norma 19 SEPA | No | No | Si |
Conversión datos a SEPA: Cálculo automático de IBAN, BIC, migración de órdenes de domiciliación bancaria, etc. | No | Si | Si |
Devolución de recibos avanzada: Importación automática fichero comunicación devoluciones de adeudos directos SEPA | No | No | Si |
e-Recibo, envío automático por email en PDF firmados digitalmente | No | No | Si |
Personalización avanzada norma 19 SEPA: longitud de hasta 640 caracteres | No | No | Consultar |
Envío automático preaviso al deudor | No | No | Si |
Pequeña contabilidad simplificada | No | Si | Si |
Exportación contabildiad avanzada | No | No | Consultar |
Motor de base de datos para alto rendimiento | No | No | Si |
Potente motor de búsquedas | Si | Si | Si |
Búsqueda por cualquier campo | No | Si | Si |
Filtros avanzados | No | No | Si |
Envío de mailings | No | No | Si |
Generación de cartas/correspondencia | No | No | Si |
Generación de etiquetas | No | Si | Si |
Personalización/diseño de etiquetas | No | No | Si |
Estadísticas | No | Básicas | Si |
Módulo de informes (más de 200 modelos predefinidos) y listados | Básicos | Si | Si |
Libro de IVA/IRPF | No | No | Si |
Personalización de reportes: Generación de informes a medida | No | No | Si |
e-Recibo, envío automático por email en PDF firmados digitalmente | No | No | Si |
Importación de datos desde Excel | No | Si | Si |
Importación de datos desde ficheros norma 19 CSB/AEB | No | No | Módulo adicional |
Exportación de bases de datos | No | No | Si |
Exportación de documentos a PDF | No | Si | Si |
Exportación de datos múltiples formatos (Excel, Word, PDF, TXT, XML, CSV, RTF, HTML, etc.) | No | No | Si |
Realización de copias de seguridad | Si | Si | Si |
Adaptación a la LOPD | Si | Si | Si |
Gestión de usuarios y permisos | Sólo usuarios | Sólo usuarios | Si |
Calendario/Agenda para citas, planning, recordatorios… | No | No | Si |
Módulo de consumos | No | No | Módulo adicional |
Otros módulos adicionales disponibles | No | No | Si |
Adaptaciones y personalización del programa a medida | No | No | Consultar |
Trabajo en red local | No | Módulo adicional | Módulo adicional |
Trabajo en la nube: IDESAAS, soluciones de movilidad | No | Consultar | Consultar |
Actualizaciones incluidas en el precio inicial | 3 meses | 6 meses | Ilimitadas de la versión |
Soporte técnico telefónico para puesta en marcha | No | No | Si |
Tipo de compra | Adquisición | Adquisición | Adquisición |
Pago único. Licencia de por vida, para SIEMPRE | Si | Si | Si |
Cuota periódica (mensual/anual) | No | No | No |
Soporte físico del programa: Envío de caja con USB | No | Si | Si |
Precio de compra (sin cuotas mensuales) |