Facturación simple y rápida para empresas. Programa de facturación y control de stock completo con inventario.
¿Eres autónomo o empresario? Los programas de facturación para autónomos, pymes y empresas facilitan la gestión de la facturación, tanto las ventas, como las compras.
Por ello, IDESOFT ofrece 3 versiones en función de sus necesidades y funciones:
| Básico | Profesional | Élite | |
|---|---|---|---|
| 59€ | 149€ | 249€ | |
| Comprar | Comprar | Comprar | |
| Gestión comercial del ciclo de ventas de sus productos y servicios | Sí | Sí | Sí |
| Control de stock y gestión de almacén en tiempo real | Sí | Sí | Sí |
| Gestión del punto de Venta TPV integrado | No | Sí | Sí |
| Clientes y proveedores. Contabilidad, vencimientos, cobros y pagos | Sí | Sí | Sí |
| Factura de compras o ventas, presupuestos, albaranes y pedidos | Sí crea y envía sus facturas | Sí permite enviar albaranes y presupuestos. Convierte tus presupuestos en factura | Sí podrá enviar albaranes que podrá convertir en factura |
| Series de facturación soportadas | 1 | 3 | 14 |
| Guardar factura en PDF | No es posible enviar el documento en PDF por e-mail | Sí | Sí podrá enviar factura por email a sus clientes |
| Envío factura automático en formato electrónico por e-mail | No | No | Sí |
| Plantilla para factura personalizable, diseño de facturas, presupuestos, albaranes y tickets tal y como desee con el diseñador de facturas | No | Sí | Sí |
| Generación de remesas bancarias: cobre sus facturas mediante recibos para el banco de forma automática | No | No | Sí |
| Facturación electrónica FACTURAe 3.2.1 | No | No | Módulo adicional |
| Facturación recurrente automática: utilice plantillas de facturas para cobrar y facturar servicios o productos de forma periódica | No | No | Módulo adicional |
| Gestión documental y campos personalizables | No | No | Sí |
| Partes de trabajo | No | No | Sí |
| Control de agentes y comisiones | Sólo agentes | Sí | Sí |
| Soporte de impuestos: IVA, IGIC, IPSI, IRPF, RE, … | Si | Si | Si |
| Libros registro de IVA: facturas expedidas y recibidas | Si | Si | Si |
| Datos retenciones IRPF | No | Si | Si |
| Informe tipo 347 para clientes que superan un determinado importe en facturación | Si | Si | Si |
| Datos modelo 303 hacienda | No | No | Si |
| Datos modelo 130 AEAT | No | No | Si |
| Multibúsqueda en la base de datos, Generación y lectura de códigos de barra, impresión de etiquetas | Sí | Sí | Sí |
| Listados, estadísticas, resúmenes y reportes de datos | Básicos | Sí | Sí |
| Personalización de informes y estadísticas a medida, el mismo diseñador de facturas le permite elaborar estadísticas e informes a medida | No | Predefinidos | Sí |
| Exportación a otros formatos (Word, Excel, PDF, HTML, etc.) | No | No | Sí |
| Importación de datos desde hojas de cálculo excel | No | Sí | Sí |
| Sincronización con otros programas de contabilidad | No | Consultar | Sí |
| Decimales soportados para la gestión de precios y en las plantillas de facturas | Hasta 2 | Hasta 3 | Hasta 4 |
| Tarifas de precios en artículos | No(precio único) | No(precio único) | Sí(hasta 3) |
| Módulo de trazabilidad por lotes, caducidad, nº de serie, etc., configurando sus modelos de facturas a la trazabilidad | No | No | Sí |
| Canon en artículos | No | No | Sí |
| Múltiples formas de pago | Sí | Sí | Sí |
| Emisión de recibos y enlace a recibos xl | No | Sí | Sí |
| Múltiples modelos de facturas, con un diseñador de facturas. Utilice varias plantillas de facturas de forma individual por empresa | No | No | Sí |
| Envío de mailings. Generación de cartas | No | No | Si |
| Generación de etiquetas | No | Si | Si |
| Personalización diseño de etiquetas | No | No | Si |
| Control de usuarios y permisos | 1 usuario | Sólo usuarios | Sí |
| Adaptación a la LOPD, legislación y fiscalidad de varios países | Sí | Sí | Sí |
| Copias de seguridad | Sí | Sí | Sí |
| Soporte multiempresa | 1 empresa | 2 empresas | Empresas ilimitadas |
| Trabajo en red local multipuesto | No | Módulo adicional | Módulo adicional |
| Caja del programa | No | Sí | Sí |
| Actualizaciones incluidas en el precio | 3 meses | 6 meses | Ilimitadas de la versión |
| Soporte técnico telefónico | No | No | Para puesta en marcha |
| Tipo de compra | Adquisición | Adquisición | Adquisición |
| Pago único | Sí | Sí | Sí |
| Cuota periódica (mensual/anual) | No | No | No |
| Licencia de por vida | Sí | Sí | Sí |
| Precio de compra (sin cuotas mensuales) |